Product_Network‎ > ‎

Battery

LP Series-General Purpose


Terminal And Torque

 
   General Featuress

1.Using oxygen recombination technology: maintenance-free
2.PbCaSn alloy for plate grids: less gassing, less self-discharging
3.High quality AGM separator: extend cycle life and prevent micro short circuit
4.ABS material: increase the strength of battery container. (Flame-retardant ABS is optional);
5.High purity raw material: ensure low self discharge rate
6.Silver-coated copper terminals (T1, T2 terminal), brass insert terminals and lead terminals improve the  electric conductivity

   Typical Applications

   Small size

1.All purpose 2.Uninterruptable Power Supply (UPS) 3.Electric Power System (EPS)
4.Emergency light 5.Emergency backup power supply 6.Railway signal
7.Aircraft signal 8.Alarm and security system 9.Electronic apparatus and equipment 
10.DC power supply   11.Communication power supply 12.Auto control system

   Middle size

1. All purpose 2. Uninterruptable Power Supply (UPS)  3. Electric Power System (EPS)      
4. Emergency light 5. Emergency backup power supply 6. Railway signal
7. Aircraft signal 8. Electronic apparatus and equipment  9. Alarm and security system
10. DC power supply    11. Communication power supply 12. Auto control system

    2V Series

1.Tele-communication central station (wired or cellular)
2.Power system communication, military communication, etc.
3.Network communication including: data transmission, television signal transmission, etc.
4.Uninterruptable Power System (UPS- for Telecom)

   Specifications

Model Nominal Rated Capacity(AH) Approx Dimension Approx
Weight
Terminal type
Voltage 20HR 10HR 5HR 1HR Length Width Height Total Height
(V) 1.80V
/cell
1.80V
/cell
1.75V
/cell
1.60V
/cell
mm in. mm in. mm in. mm in. kg
LP12-0.8 12 0.8 0.74 0.68 0.5 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.34 /
LP12-1.2 12 1.2 1.12 1.02 0.75 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.57 T1
LP12-1.5 12 1.5 1.4 1.28 0.94 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.65 T1
LP12-1.9 12 1.9 1.77 1.62 1.19 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.6 0.87 T1
LP12-2NP 12 2 1.86 1.7 1.26 151 5.94 20 0.79 89 3.5 89 3.5 0.68 /
LP12-2.0C1 12 2 1.86 1.7 1.26 143 5.63 24 0.94 65 2.56 65 2.56 0.57 /
LP12-2.2 12 2.2 2.05 1.87 1.38 70 2.76 48 1.89 98 3.86 104 4.09 0.8 T1
LP12-2.3 12 2.3 2.14 1.96 1.44 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.6 1 T1
LP12-2.3C 12 2.3 2.14 1.96 1.44 182 7.17 24 0.94 61 2.4 61 2.4 0.78 /
LP12-2.8 12 2.8 2.6 2.38 1.76 134 5.28 67 2.64 60.5 2.38 66.5 2.62 1.24 T1
LP12-2.9 12 2.9 2.7 2.47 1.82 79 3.11 56 2.2 99 3.9 105 4.13 1.1 T1
LP12-3.2 12 3.2 2.98 2.72 2.01 134 5.28 67 2.64 60.5 2.38 66.5 2.62 1.35 T1
LP12-3.5 12 3.5 3.26 2.98 2.2 134 5.28 67 2.64 60.5 2.38 66.5 2.62 1.35 T1
LP12-4.0L 12 4 3.72 3.4 2.51 195 7.68 47 1.85 70 2.76 76 2.99 1.6 T1
LP12-4.0 12 4 3.72 3.4 2.51 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.48 T1
LP12-4.5 12 4.5 4.19 3.83 2.83 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.6 T1/T2
LP12-5.0 12 5 4.65 4.25 3.14 151 5.94 53 2.09 93 3.66 99 3.9 1.74 T1/T2
LP12-5.0H 12 5 4.65 4.25 3.14 140 5.51 39 1.54 124 4.88 130 5.12 1.9 T2
LP12-5.4 12 5.4 5 4.6 3.39 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.68 T1
LP12-6.0 12 6 5.58 5.1 3.77 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.8 T1/T2
LP12-6.0H 12 6 5.58 5.1 3.77 140 5.51 48 1.89 102 4.02 103 4.06 1.86 NTI/PT2
LP12-6.0L 12 6 5.58 5.1 3.77 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.2 T1/T2
LP12-7.0 12 7 6.51 5.95 4.4 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.2 T1/T2
LP12-7.2 12 7.2 6.7 6.12 4.52 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.3 T1/T2
LP12-7.5 12 7.5 6.98 6.38 4.71 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.45 T1/T2
LP12-7.8 12 7.8 7.25 6.63 4.9 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.5 T1/T2
LP12-8.5 12 8.5 7.91 7.23 5.34 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 100 3.94 2.75 T1/T2
LP12-10 12 10 9.3 8.5 6.28 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.26 T1/T2
LP12-10H 12 10 9.3 8.5 6.28 151 5.94 65 2.56 111 4.37 117 4.61 3.2 T1/T2
LP12-12 12 12 11.16 10.2 7.54 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.56 T1/T2
LP12-14 12 14 13.02 11.9 8.79 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.2 T1/T2
LP12-15 12 15 13.95 12.75 9.42 181.5 7.15 77 3.03 167.5 6.59 167.5 6.59 4.56 T3
LP12-18 12 18 16.74 15.3 11.3 181.5 7.15 77 3.03 167.5 6.59 167.5 6.59 5.32 T3
LP12-20 12 20 18.6 17 12.56 181.5 7.15 77 3.03 167.5 6.59 167.5 6.59 5.58 T3/T12
LP12-24 12 24 22.32 20.4 15.07 166.5 6.56 175 6.89 125 4.92 125 4.92 7.2 T3/T12
LP12-24H 12 24 22.32 20.4 15.07 165 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8.7 T10/T12
LP12-26 12 26 24.18 22.1 16.33 166.5 6.56 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8 T3/T12
LP12-28 12 28 26.04 23.8 17.58 166.5 6.56 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.4 T3/T12
LP12-28H 12 28 26.04 23.8 17.58 165 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9.5 T3/T10/T12
LP12-30 12 30 27.9 25.5 18.84 166.5 6.56 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.8 T3/T12
LP12-30H 12 30 27.9 25.5 18.84 195 7.68 130 5.12 164 6.46 180 7.09 9.3 T5/T6/T12
LP12-33 12 33 30.69 28.05 20.72 195 7.68 130 5.12 164 6.46 180 7.09 10.5 T5/T6/T12
LP12-35 12 35 32.55 29.75 21.98 195 7.68 130 5.12 164 6.46 180 7.09 11.2 T5/T6/T12
LP24-1.3 24 1.3 1.21 1.11 0.82 194 7.64 44 1.73 52 2.05 58 2.28 1.1 T1
LP24-3.5 24 3.5 3.26 2.98 2.2 185 7.28 73 2.87 70 2.76 70 2.76 2.6 /
LP24-4.0 24 4 3.72 3.4 2.51 300 11.8 67 2.64 62 2.44 68 2.68 3.1 PT2/NTI
LP6-60 6 62.4 60 51.6 36.6 185 7.28 112 4.41 205 8.07 205 8.07 9.1 T2/T3
LP6-100 6 104 100 86 61 195 7.68 170 6.69 206.5 8.13 212.5 8.37 15.6 T6
LP6-120 6 124.8 120 103.2 73.2 280 11 128 5.04 203 7.99 203 7.99 16.8 T6
LP6-150 6 156 150 129 91.5 260 10.2 180 7.09 247 9.72 253 9.96 21.2 T7
LP6-200 6 208 200 172 122 322 12.7 178 7.01 228 8.98 234 9.21 29.1 T11
LP12-38 12 39.5 38 32.7 23.2 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 12.2 T6/T12
LP12-40 12 41.6 40 34.4 24.4 255 10 97 3.82 203 7.99 203 7.99 13.1 T7
LP12-45 12 46.8 45 38.7 27.5 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 14.5 T6/T12
LP12-50 12 52 50 43 30.5 257 10.1 132 5.2 200 7.87 200 7.87 16 T6
LP12-55 12 57.2 55 47.3 33.6 228 8.98 138 5.43 208 8.19 228 8.98 17 T6/T9/T14
LP12-60 12 62.4 60 51.6 36.6 260 10.2 168 6.61 208 8.19 214 8.43 18.5 T6/T14
LP12-65 12 67.6 65 55.9 39.7 348 13.7 167 6.57 178 7.01 178 7.01 19.2 T6
LP12-70 12 72.8 70 60.2 42.7 348 13.7 167 6.57 178 7.01 178 7.01 21.6 T6
LP12-75 12 78 75 64.5 45.8 259 10.2 168 6.61 208 8.19 214 8.43 21 T6/T14
LP12-80 12 83.2 80 68.8 48.8 259 10.2 168 6.61 208 8.19 214 8.43 22.6 T6
LP12-90 12 93.6 90 77.4 54.9 330 13 173 6.81 212 8.35 220 8.66 28 T11
LP12-100 12 104 100 86 61 330 13 173 6.81 212 8.35 220 8.66 30 T11
LP12-120 12 124.8 120 103.2 73.2 410 16.1 177 6.97 225 8.86 225 8.86 35 T11
LP12-135 12 140.4 135 116 82.4 344 13.5 171 6.73 274 10.8 280 11 41.2 T11
LP12-150 12 156 150 129 91.5 485 19.1 170 6.69 240 9.45 240 9.45 42.5 T11
LP12-200 12 208 200 172 122 522 20.6 240 9.45 218 8.58 224 8.82 61 T11
LP12-250 12 260 250 215 152.5 522 20.6 268 10.6 220 8.66 226 8.9 73 T11

 

Comments